Отдел предпринимательства и туризма
Отчет о реализации
https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5370182&budgetId=2806076
Пресс релиз
К пректам бюджетных программ КГУ «Отдел предпринимательства и туризма акимата Айыртауского района СКО» на 2024-2026 года https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5370182&budgetId=3100193
Пресс релиз
К отчету о реализации бюджетных программ КГУ «Отдел предпринимательства и туризма акимата Айыртауского района СКО» за 2023 года
https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=5370182&budgetId=2806076
Исполн.бюд. отдела предпринимат на 01.02.2023
Исполн.бюд. отдела предпринимат на 01.03.2023
Исполн.бюд. отдела предпринимат на 01.04.2023
Исполн.бюд. отдела предпринимат на 01.05.2023
Исполн.бюд. отдела предпринимат на 01.06.2023
На стадии планирования
- Гражданский бюджет Отдела предпринимательства и туризма на 2022-2024 годы (ZIP 56 Kb)
- Гражданский бюджет Отдела предпринимательства и туризма на 2021-2023 годы (ZIP 56 Kb)
Гражданский бюджет отдел предприн на 2024-2026 годы утвержденый
На стадии исполнения
- Исполнение бюджета Аппарата отдела предпринимательства и туризма акимата Айыртауского района СКО на 01.05.2022 года (ZIP 711 Kb)
- Исполнение бюджета Аппарата отдела предпринимательства и туризма акимата Айыртауского района СКО на 01.04.2022 года (ZIP 711 Kb)
- Исполнение бюджета Аппарата отдела предпринимательства и туризма акимата Айыртауского района СКО на 01.03.2022 года (ZIP 711 Kb)
- Исполнение бюджета Аппарата отдела предпринимательства и туризма акимата Айыртауского района СКО на 01.01.2022 года (ZIP 712 Kb)
- Исполнение бюджета Аппарата отдела предпринимательства и туризма акимата Айыртауского района СКО на 2021 года (ZIP 13346 Kb)
Коммунальное государственное учреждение "Отдел предпринимательства и туризма акимата Айыртауского района"
Периодичность месячная
Единица измерения тыс.тенге
Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | |||||||
на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | |||||||
Расходы | 18 725,0 | 12 179,4 | 10 990,6 | 7 734,4 | 1 188,8 | ||||||
482 | Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения) | 18 725,0 | 12 179,4 | 10 990,6 | 7 734,4 | 1 188,8 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 18 475,0 | 12 179,4 | 10 990,6 | 7 484,4 | 1 188,8 | |||||
015 | За счет средств местного бюджета | 18 475,0 | 12 179,4 | 10 990,6 | 7 484,4 | 1 188,8 | |||||
111 | Оплата труда | 8 010,3 | 5 368,0 | 4 807,0 | 3 203,3 | 561,0 | |||||
113 | Компенсационные выплаты | 1 180,0 | 793,8 | 793,8 | 386,2 | 0,0 | |||||
121 | Социальный налог | 443,5 | 269,7 | 257,2 | 186,3 | 12,5 | |||||
122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 316,0 | 167,1 | 140,1 | 175,9 | 27,0 | |||||
123 | Взносы на обязательное страхование | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 195,0 | 105,1 | 89,1 | 105,9 | 16,0 | |||||
131 | Оплата труда технического персонала | 1 693,8 | 1 340,1 | 1 232,9 | 460,9 | 107,2 | |||||
135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 225,0 | 130,5 | 111,7 | 113,3 | 18,8 | |||||
136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 150,0 | 63,0 | 47,0 | 103,0 | 16,0 | |||||
144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 651,8 | 603,8 | 603,7 | 48,1 | 0,1 | |||||
149 | Приобретение прочих запасов | 639,3 | 229,3 | 209,3 | 430,0 | 20,0 | |||||
152 | Оплата услуг связи | 504,8 | 299,2 | 296,1 | 208,7 | 3,1 | |||||
154 | Оплата аренды за помещение | 1 752,0 | 1 040,0 | 862,0 | 890,0 | 178,0 | |||||
159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 833,9 | 1 116,9 | 944,9 | 889,0 | 172,0 | |||||
161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 460,3 | 233,6 | 178,5 | 281,8 | 55,1 | |||||
169 | Прочие текущие затраты | 5,2 | 5,2 | 3,3 | 1,9 | 1,9 | |||||
414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | |||||
015 | За счет средств местного бюджета | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | |||||
414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
Дата создания статьи: 13.08.2020 14:32
Дата обновления статьи: 31.05.2022 14:56